| Albania | 3,150,000 | 3,875 | 813 | 288 | 68 | 1,487,789 | 5,235 | 11,121 |
| American Samoa | 57,663 | 218 | 265 | 3 | 2 | 44,711 | 278 | 729 |
| Andorra | 82,392 | 178 | 463 | 5 | 2 | 26,603 | 81 | 334 |
| Angola | 13,500,000 | 65,705 | 205 | 5,095 | 905 | 14,792,776 | 191,971 | 254,789 |
| Anguilla | 13,677 | 50 | 274 | 2 | 11,859 | 64 | 236 | |
| Antigua | 75,741 | 454 | 167 | 12 | 5 | 88,664 | 517 | 1,306 |
| Argentina | 36,260,130 | 134,838 | 269 | 6,065 | 1,863 | 27,956,513 | 98,761 | 292,321 |
| Armenia | 3,009,000 | 9,618 | 313 | 706 | 89 | 2,855,267 | 7,790 | 23,977 |
| Aruba | 103,908 | 755 | 138 | 39 | 10 | 128,338 | 720 | 2,507 |
| Australia | 21,065,592 | 63,471 | 332 | 1,622 | 779 | 10,255,750 | 22,017 | 115,170 |
| Austria | 8,316,000 | 20,679 | 402 | 522 | 299 | 3,421,604 | 10,517 | 34,321 |
| Azerbaijan | 8,406,000 | 670 | 12,546 | 29 | 6 | 214,874 | 1,088 | 1,523 |
| Azores | 259,703 | 648 | 401 | 16 | 15 | 130,560 | 663 | 1,565 |
| Bahamas | 304,913 | 1,588 | 192 | 42 | 30 | 311,933 | 1,599 | 3,935 |
| Bangladesh | 150,448,339 | 112 | 1,343,289 | 3 | 26,774 | 126 | 395 | |
| Barbados | 270,000 | 2,482 | 109 | 67 | 30 | 408,789 | 1,875 | 5,660 |
| Belarus | 9,742,000 | 4,283 | 2,275 | 262 | 46 | 1,162,809 | 3,212 | 8,937 |
| Belgium | 10,512,534 | 25,096 | 419 | 526 | 369 | 3,488,517 | 8,463 | 44,151 |
| Belize | 249,385 | 1,852 | 135 | 62 | 48 | 450,884 | 2,353 | 7,949 |
| Benin | 6,769,914 | 9,332 | 725 | 533 | 154 | 2,389,668 | 18,838 | 38,589 |
| Bermuda | 66,163 | 450 | 147 | 12 | 5 | 103,668 | 295 | 961 |
| Bolivia | 9,427,219 | 18,628 | 506 | 879 | 218 | 4,799,594 | 23,427 | 62,902 |
| Bonaire | 14,438 | 82 | 176 | 2 | 1 | 14,748 | 113 | 297 |
| Bosnia & Herzegovina | 3,832,301 | 1,164 | 3,292 | 55 | 16 | 382,825 | 671 | 2,230 |
| Botswana | 1,680,863 | 1,719 | 978 | 96 | 38 | 350,229 | 2,375 | 5,199 |
| Brazil | 189,404,603 | 679,211 | 279 | 36,784 | 10,251 | 127,169,286 | 736,714 | 1,697,318 |
| Britain | 58,717,435 | 131,877 | 445 | 3,383 | 1,514 | 20,277,208 | 52,032 | 222,545 |
| Bulgaria | 7,679,290 | 1,630 | 4,711 | 80 | 24 | 463,584 | 1,529 | 3,860 |
| Burkina Faso | 14,326,203 | 1,309 | 10,944 | 69 | 31 | 343,444 | 2,126 | 4,038 |
| Burundi | 8,194,000 | 7,457 | 1,099 | 651 | 128 | 2,266,690 | 17,486 | 37,471 |
| Cambodia | 13,995,904 | 276 | 50,710 | 17 | 7 | 125,492 | 656 | 1,305 |
| Cameroon | 17,120,000 | 32,314 | 530 | 1,793 | 554 | 6,462,856 | 48,868 | 94,589 |
| Canada | 32,852,849 | 111,963 | 293 | 2,548 | 1,328 | 20,181,628 | 39,445 | 184,446 |
| Cape Verde | 423,613 | 1,744 | 243 | 108 | 33 | 467,424 | 3,705 | 8,720 |
| Cayman Islands | 46,600 | 239 | 195 | 9 | 3 | 40,068 | 217 | 675 |
| Central Afr. Rep. | 4,200,000 | 2,422 | 1,734 | 131 | 53 | 631,593 | 5,061 | 18,644 |
| Chad | 9,000,000 | 618 | 14,563 | 17 | 18 | 155,596 | 898 | 6,218 |
| Chile | 16,598,074 | 72,428 | 229 | 2,865 | 791 | 14,967,496 | 56,443 | 167,582 |
| Chuuk | 66,100 | 59 | 1,120 | 1 | 3 | 27,388 | 201 | 530 |
| Colombia | 43,975,968 | 133,421 | 330 | 7,632 | 1,969 | 27,658,653 | 169,023 | 427,706 |
| Congo, Dem. Rep. of | 59,800,000 | 144,145 | 415 | 8,689 | 2,953 | 28,507,177 | 307,468 | 884,933 |
| Congo, Rep. of | 3,811,000 | 5,406 | 705 | 349 | 68 | 1,195,998 | 17,379 | 26,182 |
| Cook Islands | 21,750 | 166 | 131 | 5 | 2 | 37,528 | 184 | 528 |
| Costa Rica | 4,325,540 | 22,505 | 192 | 1,133 | 315 | 4,029,963 | 23,594 | 58,872 |
| Côte d'Ivoire | 20,581,770 | 7,731 | 2,662 | 522 | 170 | 2,197,528 | 19,261 | 31,877 |
| Croatia | 4,437,460 | 5,510 | 805 | 145 | 71 | 1,129,701 | 2,334 | 10,137 |
| Cuba | 11,217,100 | 89,666 | 125 | 3,620 | 1,268 | 16,563,513 | 134,235 | 214,681 |
| Curaçao | 137,094 | 1,651 | 83 | 67 | 22 | 280,695 | 1,917 | 4,304 |
| Cyprus | 778,700 | 2,131 | 365 | 96 | 26 | 411,213 | 1,103 | 4,004 |
| Czech Rep. | 10,306,700 | 15,662 | 658 | 358 | 231 | 2,374,545 | 6,370 | 27,998 |
| Denmark | 5,447,084 | 14,368 | 379 | 288 | 204 | 2,098,100 | 4,367 | 21,734 |
| Dominica | 71,794 | 379 | 189 | 11 | 8 | 89,468 | 509 | 1,106 |
| Dominican Rep. | 9,400,000 | 28,218 | 333 | 1,546 | 376 | 7,668,590 | 49,795 | 114,870 |
| East Timor | 925,000 | 95 | 9,737 | 6 | 2 | 36,473 | 142 | 343 |
| Ecuador | 13,711,758 | 59,547 | 230 | 3,995 | 731 | 14,734,731 | 95,168 | 222,406 |
| El Salvador | 7,104,999 | 32,714 | 217 | 1,773 | 581 | 5,833,117 | 33,821 | 86,979 |
| Equatorial Guinea | 610,000 | 1,027 | 594 | 79 | 16 | 255,542 | 2,517 | 4,270 |
| Estonia | 1,344,684 | 4,248 | 317 | 163 | 51 | 840,814 | 2,611 | 7,666 |
| Ethiopia | 74,000,000 | 8,058 | 9,183 | 537 | 157 | 2,513,552 | 5,493 | 26,419 |
| Faeroe Islands | 48,350 | 98 | 493 | 3 | 4 | 28,236 | 61 | 145 |
| Falkland Islands | 3,105 | 4 | 776 | 1 | 673 | 3 | 17 | |
| Fiji | 825,478 | 2,088 | 395 | 128 | 39 | 451,950 | 2,342 | 8,409 |
| Finland | 5,276,955 | 19,164 | 275 | 332 | 299 | 2,991,849 | 9,549 | 27,521 |
| France | 61,533,300 | 121,871 | 505 | 2,736 | 1,514 | 21,309,866 | 44,348 | 205,808 |
| French Guiana | 210,000 | 1,898 | 111 | 101 | 32 | 430,626 | 3,448 | 6,631 |
| Gabon | 1,400,000 | 3,119 | 449 | 232 | 34 | 805,605 | 7,039 | 9,805 |
| Gambia | 1,688,359 | 198 | 8,527 | 14 | 3 | 55,665 | 344 | 536 |
| Georgia | 4,433,000 | 16,686 | 266 | 1,058 | 173 | 3,775,503 | 8,537 | 34,555 |
| Germany | 82,314,906 | 165,348 | 498 | 4,067 | 2,224 | 26,106,238 | 73,663 | 276,381 |
| Ghana | 22,036,237 | 85,416 | 258 | 4,692 | 1,293 | 16,394,568 | 200,393 | 284,245 |
| Gibraltar | 27,967 | 92 | 304 | 3 | 2 | 17,796 | 26 | 156 |
| Greece | 10,539,771 | 28,243 | 373 | 644 | 374 | 5,159,563 | 10,480 | 45,884 |
| Greenland | 56,901 | 130 | 438 | 1 | 6 | 33,741 | 99 | 300 |
| Grenada | 102,000 | 596 | 171 | 16 | 9 | 110,254 | 557 | 1,425 |
| Guadeloupe | 440,000 | 8,295 | 53 | 251 | 122 | 1,396,819 | 9,484 | 20,573 |
| Guam | 154,805 | 649 | 239 | 19 | 8 | 169,464 | 833 | 1,598 |
| Guatemala | 13,344,770 | 25,711 | 519 | 1,414 | 382 | 5,104,541 | 26,079 | 75,216 |
| Guinea | 9,947,814 | 671 | 14,825 | 27 | 18 | 198,924 | 1,415 | 2,927 |
| Guinea-Bissau | 1,472,780 | 124 | 11,877 | 10 | 4 | 56,641 | 376 | 690 |
| Guyana | 777,648 | 2,378 | 327 | 127 | 40 | 445,570 | 2,907 | 10,544 |
| Haiti | 8,373,750 | 14,772 | 567 | 1,053 | 217 | 3,352,036 | 25,717 | 78,621 |
| Hawaii | 1,285,498 | 8,164 | 157 | 266 | 94 | 1,791,210 | 5,397 | 18,786 |
| Honduras | 8,083,625 | 16,843 | 480 | 794 | 241 | 3,916,947 | 22,654 | 54,818 |
| Hong Kong | 6,910,000 | 4,789 | 1,443 | 279 | 53 | 1,266,536 | 5,492 | 8,638 |
| Hungary | 10,055,000 | 22,832 | 440 | 881 | 262 | 3,853,082 | 12,189 | 44,954 |
| Iceland | 311,396 | 324 | 961 | 14 | 5 | 55,828 | 220 | 600 |
| India | 1,114,058,000 | 28,373 | 39,265 | 967 | 415 | 4,632,861 | 22,669 | 73,193 |
| Indonesia | 223,000,000 | 20,658 | 10,795 | 1,052 | 395 | 4,349,138 | 23,560 | 51,027 |
| Ireland | 5,975,673 | 5,512 | 1,084 | 124 | 112 | 1,055,053 | 2,453 | 10,329 |
| Israel | 11,134,930 | 1,296 | 8,592 | 64 | 18 | 241,273 | 840 | 2,523 |
| Italy | 59,131,287 | 238,442 | 248 | 5,614 | 3,077 | 51,102,293 | 103,704 | 436,670 |
| Jamaica | 2,780,132 | 11,641 | 239 | 448 | 194 | 2,030,547 | 12,334 | 37,971 |
| Japan | 127,756,815 | 218,691 | 584 | 4,308 | 3,177 | 78,588,916 | 164,674 | 331,172 |
| Kazakhstan | 15,314,000 | 15,681 | 977 | 1,205 | 170 | 3,903,738 | 12,258 | 32,160 |
| Kenya | 34,000,000 | 22,203 | 1,531 | 1,605 | 493 | 5,864,216 | 34,273 | 57,154 |
| Kiribati | 92,424 | 82 | 1,127 | 8 | 1 | 30,050 | 178 | 295 |
| Korea, Rep. of | 48,456,000 | 94,862 | 511 | 3,055 | 1,402 | 41,636,251 | 62,129 | 142,222 |
| Kosovo | 2,350,000 | 155 | 15,161 | 8 | 4 | 58,718 | 232 | 536 |
| Kosrae | 9,922 | 30 | 331 | 1 | 7,945 | 73 | 104 | |
| Kyrgyzstan | 5,259,000 | 4,287 | 1,227 | 190 | 55 | 1,243,943 | 4,757 | 9,693 |
| Latvia | 2,273,600 | 2,389 | 952 | 110 | 39 | 653,133 | 2,017 | 4,148 |
| Lebanon | 3,925,502 | 3,613 | 1,086 | 115 | 66 | 570,722 | 1,794 | 6,621 |
| Lesotho | 1,880,661 | 3,378 | 557 | 223 | 70 | 719,882 | 4,274 | 9,184 |
| Liberia | 3,390,685 | 5,242 | 647 | 325 | 88 | 1,493,636 | 16,055 | 47,182 |
| Liechtenstein | 35,174 | 49 | 718 | 1 | 4,797 | 19 | 84 | |
| Lithuania | 3,425,000 | 3,060 | 1,119 | 151 | 40 | 715,334 | 2,308 | 5,676 |
| Luxembourg | 562,263 | 1,890 | 297 | 56 | 33 | 319,957 | 906 | 3,726 |
| Macao | 503,000 | 170 | 2,994 | 10 | 2 | 57,009 | 173 | 388 |
| Macedonia | 2,032,017 | 1,278 | 1,590 | 84 | 18 | 356,048 | 1,058 | 3,677 |
| Madagascar | 17,970,940 | 18,748 | 959 | 1,740 | 389 | 5,005,075 | 42,985 | 101,165 |
| Madeira | 262,956 | 1,156 | 227 | 50 | 17 | 223,566 | 788 | 2,156 |
| Malawi | 12,767,761 | 68,611 | 186 | 5,996 | 1,115 | 13,888,804 | 69,197 | 263,869 |
| Malaysia | 28,000,000 | 2,982 | 9,390 | 130 | 83 | 865,120 | 4,813 | 7,837 |
| Mali | 11,995,402 | 254 | 47,226 | 14 | 7 | 92,498 | 582 | 992 |
| Malta | 404,039 | 569 | 710 | 12 | 97,073 | 249 | 1,102 | |
| Marshall Islands | 73,434 | 203 | 362 | 4 | 58,387 | 515 | 1,345 | |
| Martinique | 399,000 | 4,390 | 91 | 137 | 56 | 853,596 | 4,377 | 10,013 |
| Mauritius | 1,219,220 | 1,663 | 733 | 67 | 26 | 307,658 | 1,569 | 3,776 |
| Mayotte | 178,000 | 93 | 1,914 | 1 | 17,018 | 102 | 143 | |
| Mexico | 105,338,769 | 639,320 | 165 | 23,794 | 11,707 | 129,959,990 | 742,364 | 1,918,055 |
| Moldova | 4,121,700 | 19,596 | 210 | 945 | 238 | 3,155,498 | 11,212 | 40,485 |
| Mongolia | 2,951,786 | 152 | 19,420 | 25 | 2 | 63,407 | 337 | 665 |
| Montenegro | 620,145 | 205 | 3,025 | 9 | 4 | 57,234 | 139 | 613 |
| Montserrat | 3,000 | 9 | 333 | 1 | 850 | 7 | 61 | |
| Mozambique | 20,363,383 | 43,442 | 469 | 3,095 | 974 | 8,959,466 | 54,693 | 225,538 |
| Myanmar | 51,000,000 | 3,372 | 15,125 | 156 | 92 | 633,015 | 2,676 | 7,639 |
| Namibia | 2,027,870 | 1,545 | 1,313 | 123 | 28 | 325,573 | 1,937 | 4,390 |
| Nauru | 10,600 | 10 | 1,060 | 1 | 367 | 4 | 76 | |
| Nepal | 28,901,790 | 873 | 33,106 | 94 | 11 | 207,703 | 1,489 | 3,880 |
| Netherlands | 16,372,715 | 31,250 | 524 | 665 | 414 | 4,180,283 | 10,098 | 51,726 |
| Nevis | 10,080 | 55 | 183 | 1 | 9,463 | 37 | 199 | |
| New Caledonia | 241,331 | 1,702 | 142 | 63 | 23 | 349,842 | 2,004 | 5,395 |
| New Zealand | 4,235,554 | 13,852 | 306 | 401 | 170 | 2,221,216 | 6,345 | 26,797 |
| Nicaragua | 5,235,000 | 20,150 | 260 | 1,304 | 322 | 4,502,464 | 31,550 | 75,924 |
| Niger | 11,453,651 | 265 | 43,221 | 13 | 7 | 79,454 | 395 | 1,104 |
| Nigeria | 140,003,542 | 302,405 | 463 | 13,799 | 4,928 | 52,036,355 | 484,405 | 648,287 |
| Niue | 1,625 | 29 | 56 | 1 | 1 | 6,905 | 35 | 93 |
| Norfolk Island | 2,114 | 11 | 192 | 1 | 2,490 | 6 | 19 | |
| Norway | 4,704,600 | 10,363 | 454 | 245 | 169 | 1,361,507 | 3,678 | 17,177 |
| Pakistan | 164,742,000 | 921 | 178,873 | 55 | 18 | 156,662 | 940 | 3,678 |
| Palau | 20,461 | 93 | 220 | 3 | 1 | 31,688 | 221 | 334 |
| Panama | 3,339,781 | 12,354 | 270 | 498 | 245 | 2,625,039 | 15,682 | 40,741 |
| Papua New Guinea | 6,286,873 | 3,613 | 1,740 | 185 | 55 | 735,938 | 4,008 | 24,322 |
| Paraguay | 6,588,079 | 8,212 | 802 | 498 | 140 | 1,890,925 | 9,216 | 20,200 |
| Peru | 27,621,264 | 101,703 | 272 | 5,942 | 1,084 | 29,316,608 | 148,881 | 310,443 |
| Philippines | 87,000,000 | 155,286 | 560 | 9,544 | 3,136 | 30,891,655 | 130,713 | 480,173 |
| Pohnpei | 35,000 | 89 | 393 | 5 | 1 | 21,123 | 137 | 340 |
| Poland | 38,125,479 | 128,235 | 297 | 3,811 | 1,803 | 16,458,050 | 44,679 | 218,539 |
| Portugal | 10,120,177 | 48,878 | 207 | 1,441 | 647 | 8,368,614 | 25,297 | 95,985 |
| Puerto Rico | 3,944,259 | 24,976 | 158 | 779 | 319 | 4,707,782 | 14,128 | 57,852 |
| Réunion | 785,200 | 2,729 | 288 | 108 | 33 | 484,243 | 1,874 | 5,914 |
| Rodrigues | 37,230 | 37 | 1,006 | 1 | 9,022 | 34 | 120 | |
| Romania | 21,565,100 | 38,544 | 559 | 1,353 | 544 | 6,338,219 | 19,362 | 81,637 |
| Rota | 2,899 | 10 | 290 | 1 | 4,192 | 22 | 30 | |
| Russia | 143,221,000 | 150,056 | 954 | 9,121 | 1,663 | 39,615,248 | 118,606 | 286,237 |
| Rwanda | 9,290,911 | 14,597 | 636 | 1,242 | 316 | 5,332,870 | 32,135 | 87,638 |
| Saba | 1,600 | 11 | 145 | 1 | 1 | 2,364 | 20 | 36 |
| St. Eustatius | 2,400 | 20 | 120 | 1 | 1 | 4,094 | 23 | 59 |
| St. Helena | 3,700 | 124 | 30 | 2 | 3 | 10,805 | 61 | 266 |
| St. Kitts | 31,800 | 190 | 167 | 8 | 3 | 48,029 | 274 | 630 |
| St. Lucia | 156,000 | 677 | 230 | 19 | 10 | 153,776 | 899 | 1,702 |
| St. Maarten | 55,000 | 341 | 161 | 23 | 5 | 84,279 | 422 | 1,125 |
| St. Pierre & Miquelon | 6,316 | 12 | 526 | 1 | 1,963 | 3 | 20 | |
| St. Vincent | 103,000 | 339 | 304 | 12 | 7 | 82,582 | 405 | 795 |
| Saipan | 71,400 | 177 | 403 | 13 | 2 | 54,529 | 298 | 487 |
| Samoa | 214,265 | 438 | 489 | 9 | 8 | 102,737 | 448 | 1,492 |
| San Marino | 29,615 | 185 | 160 | 8 | 2 | 41,338 | 83 | 326 |
| São Tomé & Príncipe | 199,579 | 466 | 428 | 36 | 10 | 173,572 | 1,928 | 2,111 |
| Senegal | 12,521,851 | 1,043 | 12,006 | 32 | 26 | 314,117 | 1,704 | 2,697 |
| Serbia | 8,118,146 | 3,838 | 2,115 | 143 | 54 | 960,708 | 1,865 | 8,586 |
| Seychelles | 81,755 | 267 | 306 | 18 | 4 | 51,706 | 285 | 712 |
| Sierra Leone | 6,144,562 | 1,669 | 3,682 | 100 | 36 | 390,062 | 3,266 | 8,534 |
| Slovakia | 5,393,637 | 11,469 | 470 | 251 | 160 | 1,357,550 | 2,814 | 21,094 |
| Slovenia | 2,013,597 | 1,927 | 1,045 | 37 | 28 | 410,356 | 928 | 3,134 |
| Solomon Islands | 506,041 | 1,800 | 281 | 96 | 43 | 393,883 | 1,842 | 8,326 |
| South Africa | 43,997,828 | 81,501 | 540 | 4,078 | 1,610 | 15,652,574 | 87,171 | 199,361 |
| Spain | 44,873,567 | 109,441 | 410 | 2,132 | 1,401 | 21,400,279 | 46,962 | 181,993 |
| Sri Lanka | 19,900,000 | 4,364 | 4,560 | 258 | 78 | 838,374 | 4,682 | 11,726 |
| Sudan | 32,000,000 | 1,550 | 20,645 | 101 | 61 | 431,795 | 3,010 | 6,342 |
| Suriname | 470,700 | 2,225 | 212 | 120 | 45 | 433,879 | 2,898 | 7,309 |
| Swaziland | 1,163,510 | 2,579 | 451 | 144 | 69 | 544,107 | 3,065 | 7,474 |
| Sweden | 9,150,508 | 22,585 | 405 | 481 | 324 | 3,342,578 | 8,442 | 36,423 |
| Switzerland | 7,508,700 | 18,088 | 415 | 347 | 277 | 2,458,823 | 7,456 | 30,805 |
| Tahiti | 245,405 | 1,982 | 124 | 98 | 27 | 396,051 | 2,187 | 6,411 |
| Taiwan | 23,000,000 | 6,223 | 3,696 | 431 | 85 | 2,290,080 | 8,981 | 13,703 |
| Tanzania | 39,095,062 | 14,213 | 2,751 | 945 | 415 | 3,339,600 | 20,168 | 57,744 |
| Thailand | 65,060,000 | 2,664 | 24,422 | 129 | 70 | 744,477 | 3,181 | 6,149 |
| Tinian | 2,940 | 18 | 163 | 1 | 1 | 6,506 | 45 | 38 |
| Togo | 5,304,000 | 14,693 | 361 | 777 | 237 | 3,331,615 | 36,696 | 60,916 |
| Tonga | 116,921 | 248 | 471 | 10 | 5 | 61,633 | 303 | 664 |
| Trinidad & Tobago | 1,297,944 | 8,459 | 153 | 325 | 106 | 1,702,515 | 9,165 | 22,565 |
| Turkey | 68,000,000 | 1,909 | 35,621 | 100 | 29 | 390,101 | 1,001 | 3,612 |
| Turks & Caicos | 21,746 | 171 | 127 | 5 | 3 | 36,077 | 275 | 702 |
| Tuvalu | 9,561 | 48 | 199 | 3 | 1 | 5,570 | 32 | 139 |
| Uganda | 28,644,300 | 4,457 | 6,427 | 454 | 103 | 1,244,081 | 9,722 | 16,414 |
| Ukraine | 46,490,819 | 140,197 | 332 | 6,775 | 1,500 | 30,236,692 | 86,624 | 276,126 |
| U.S. of America | 298,112,986 | 1,084,005 | 275 | 37,243 | 12,494 | 211,314,864 | 546,631 | 2,353,263 |
| Uruguay | 3,163,700 | 11,011 | 287 | 382 | 159 | 1,489,313 | 7,614 | 24,032 |
| Vanuatu | 221,419 | 382 | 580 | 23 | 5 | 89,528 | 845 | 2,374 |
| Venezuela | 27,575,374 | 104,406 | 264 | 6,042 | 1,323 | 25,065,185 | 127,229 | 361,100 |
| Virgin Isls. (Brit.) | 23,000 | 207 | 111 | 8 | 3 | 44,333 | 189 | 722 |
| Virgin Isls. (U.S.) | 109,400 | 657 | 167 | 16 | 9 | 144,754 | 615 | 1,800 |
| Wallis & Futuna Isls. | 15,489 | 71 | 218 | 8 | 1 | 18,885 | 112 | 241 |
| Yap | 11,695 | 26 | 450 | 2 | 1 | 11,360 | 68 | 125 |
| Zambia | 12,345,751 | 145,801 | 85 | 9,349 | 2,199 | 24,709,100 | 205,748 | 641,675 |
| Zimbabwe | 12,224,988 | 33,475 | 365 | 2,750 | 905 | 7,502,152 | 57,094 | 83,974 |
| 30 Other Lands | 15,970 | 1,203 | 334 | 5,078,877 | 19,013 | 28,107 | ||
| Grand Total (236 Lands) | 6,957,854 | 298,304 | 101,376 | 1,431,761,554 | 6,561,426 | 17,672,443 |
MEMORIAL PARTAKERS WORLDWIDE: 9,105
Copyright © 2008 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved.